Crystal representing life and protection. Used for making items of B-Grade and above and
| Английское название | Asofe |
| Стоимость продажи NPC | 3.000 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Needle Stakato Ур. 70 | 1 | 0.89984685% |
| Eye of Splendor Ур. 60 | 1 | 0.61168663% |
| Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.74291271% |
| Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.90999601% |
| Pilgrim of Splendor Ур. 63 | 1 | 0.70349603% |
| Disciple of Pilgrim Ур. 62 | 1 | 0.4890715% |
| Corrupted Knight Ур. 63 | 1 | 0.74788846% |
| Bone Slayer Ур. 68 | 1 | 1.01868309% |
| Devil Bat Ур. 68 | 1 | 0.68914516% |
| Devil Bat Ур. 68 | 1 | 0.52197525% |
| Ghost of Rebellion Soldier Ур. 69 | 1 | 0.83461195% |
| Requiem Behemoth Ур. 67 | 1 | 0.54517859% |
| Requiem Behemoth Ур. 67 | 1 | 0.71231187% |
| Zaken's High Grade Watchman Ур. 45 | 1 | 1.11819518% |
| Unpleasant Shout Ур. 46 | 1 | 1.21389984% |
| Fiend Archer Ур. 48 | 1 | 0.3709196% |
| Fiend Archer Ур. 48 | 1 | 0.52523752% |
| Musveren Ур. 49 | 1 | 0.47680242% |
| Musveren Ур. 49 | 1 | 0.67512483% |
| Doll Blader Ур. 53 | 1 | 0.40483228% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Leogul Ур. 61 | 1 | 14.4128% |
| Taik Orc Supply Ур. 51 | 1 | 7.3749% |
| Water Giant Ур. 45 | 1 | 6.8206% |
| Doll Master Ур. 50 | 1 | 13.7538% |
| Platinum Tribe Soldier Ур. 67 | 1 | 37.101% |
| Chimera Piece Ур. 73 | 1 | 20.2943% |
| Sairon Ур. 54 | 1 | 14.5445% |
| Garden Guard Leader Ур. 50 | 1 | 14.5096% |
| Hames Orc Scout Ур. 68 | 1 | 13.736% |
| Decayed Ancient Knight Ур. 50 | 1 | 18.7061% |
| Purgatory Gargoyle Ур. 68 | 1 | 35.9463% |
| Hot Springs Flava Ур. 74 | 1 | 32.3266% |
| Varka's Elite Guard Ур. 80 | 1 | 40.5397% |
| Heathen Executed Ур. 64 | 1 | 34.0086% |
| Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 13.1638% |
| Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 28.2906% |
| Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 15.0886% |
| Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 18.4833% |
| Pilgrim of Splendor Ур. 63 | 1 | 16.6698% |
| Ghost of Rebellion Soldier Ур. 69 | 1 | 16.9522% |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
| Booty - Brown Pouch NG (4) Шансово |