Increases P. Def. of A-Grade armor or accessory. Can be safely enchanted up to +3, although 1-piece armor can be enchanted up to +4. Also increases HP when armor is enchanted above +4.
| Английское название | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 
| Вес | 120 | 
| Предметные умения | |
| Ограничения | Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта Передача Выбросить Личная лавка | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Treasures of the Festival Ур. 72 | 1 | 0.09393434% | 
| Treasures of the Festival Ур. 72 | 1 | 0.09393434% | 
| Treasure Chest Ур. 66 | 1 | 0.40670019% | 
| Treasure Chest Ур. 69 | 1 | 0.41570018% | 
| Treasure Chest Ур. 72 | 1 | 0.58526474% | 
| Forbidden Path Invader Food Ур. 63 | 1 | 0.09930003% | 
| Forbidden Path Invader Food Ур. 65 | 1 | 0.10630004% | 
| Dark Omen Invader Food Ур. 73 | 1 | 0.13685295% | 
| Lesser Giant Elder Ур. 65 | 1 | 0.0153952% | 
| Conjurer Bat Lord Ур. 72 | 1 | 0.01915436% | 
| Archer of Abyss Ур. 65 | 1 | 0.02280344% | 
| Elmoradan's Lady Ур. 65 | 1 | 0.02489983% | 
| Binder Ур. 73 | 1 | 0.03584236% | 
| Hallate's Guardian Ур. 69 | 1 | 0.04376108% | 
| Bound Shaman Ур. 72 | 1 | 0.03271199% | 
| Valac's Creature Ур. 69 | 1 | 0.02767027% | 
| Amon's Spirits Ур. 74 | 1 | 0.03254848% | 
| Lesser Ancient Warrior Ур. 80 | 1 | 0.05441919% | 
| Nephilim Royal Guard Ур. 75 | 1 | 0.05198778% | 
| Sepulcher Guard Ур. 75 | 1 | 0.06582124% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Lesser Ancient Warrior Ур. 80 | 1 | 0.701% | 
| Lilim Guard Knight Ур. 80 | 1 | 0.8621% | 
| Nephilim Commander Ур. 80 | 1 | 0.8621% | 
| Grendel Ур. 71 | 1 | 0.2349% | 
| Grendel Ур. 71 | 1 | 0.2335% | 
| Grendel Ур. 71 | 1 | 0.2364% | 
| Grendel Ур. 71 | 1 | 0.0961% | 
| Sly Hound Dog Ур. 72 | 1 | 0.8843% | 
| Hot Springs Bandersnatchling Ур. 73 | 1 | 0.4842% | 
| Hot Springs Antelope Ур. 74 | 1 | 0.5323% | 
| Heathen Executed Ур. 64 | 1 | 0.8843% | 
| Heathen Grunt Ур. 63 | 1 | 0.8843% | 
| Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.1966% | 
| Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.234% | 
| Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.4903% | 
| Splinter Stakato Soldier Ур. 68 | 1 | 0.2381% | 
| Splinter Stakato Drone Ур. 70 | 1 | 0.4407% | 
| Devil Bat Ур. 68 | 1 | 0.2722% | 
| Devil Bat Ур. 68 | 1 | 0.2062% | 
| Atrox Ур. 69 | 1 | 0.301% | 
| Предмет | 
|---|
| Event Gift Box NG (1) Шансово | 
| Event Gift Box NG (1) Шансово |