Increases P. Def. of A-Grade armor or accessory. Can be safely enchanted up to +3, although 1-piece armor can be enchanted up to +4. Also increases HP when armor is enchanted above +4.
| Английское название | Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 
| Вес | 120 | 
| Предметные умения | |
| Ограничения | 
							
								 
								Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта							
							 Передача Выбросить Личная лавка  | 
					
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00959108% | 
| Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00958932% | 
| Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00958932% | 
| Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 0.00674576% | 
| Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.00493542% | 
| Alpine Kookaburra Ур. 65 | 1 | 0.01885145% | 
| Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 0.0145457% | 
| Resurrected Guard Ур. 66 | 1 | 0.0158897% | 
| Resurrected Guard Ур. 66 | 1 | 0.01510379% | 
| Bone Sweeper Ур. 69 | 1 | 0.0216762% | 
| Requiem Behemoth Ур. 70 | 1 | 0.02129227% | 
| Forbidden Path Invader Berserker Ур. 65 | 1 | 0.02807658% | 
| Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 70 | 1 | 0.15790149% | 
| Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 0.18360035% | 
| Dark Omen Invader Magus Ур. 73 | 1 | 0.16730105% | 
| Rahha Ур. 65 | 1 | 67.43773359% | 
| Korim Ур. 70 | 1 - 3 | 59.61900594% | 
| Hekaton Prime Ур. 65 | 1 | 67.4378% | 
| Roaring Lord Kastor Ур. 62 | 1 | 73.1999% | 
| Ancient Drake Ур. 60 | 1 | 48.46503994% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Bone Puppeteer Ур. 71 | 1 | 0.3106% | 
| Vampire Magician Ур. 72 | 1 | 0.249% | 
| Grave Scarab Ур. 73 | 1 | 0.287% | 
| Dark Omen Invader Martyrs Ур. 70 | 1 | 0.4832% | 
| Dark Omen Invader Disciple Ур. 73 | 1 | 0.4389% | 
| Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 70 | 1 | 1.0901% | 
| Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 1.0141% | 
| Dark Omen Invader Magus Ур. 73 | 1 | 0.9244% | 
| Male Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 1.0228% | 
| Zombie Worker Ур. 80 | 1 | 0.7463% | 
| Forgotten Victim Ур. 80 | 1 | 0.7719% | 
| Eye of Restrainer Ур. 71 | 1 | 0.3929% | 
| Eye of Pilgrim Ур. 74 | 1 | 0.6713% | 
| Предмет | 
|---|
| Event Gift Box NG (1) Шансово | 
| Event Gift Box NG (1) Шансово |