| Doom Guard | |||
| Уровень | 61 | Время возрождения | 37s. |
| HP | 3 136 | MP | 1 314 |
| Физ. Атк. | 1 200 | Маг. Атк. | 507 |
| Физ. Защ. | 317 | Маг. Защ. | 281 |
| Точность | 94 | Уклонение | 94 |
| Опыт | 4 716 | SP | 472 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Свиток: Модифицировать Доспех (B) NG | 1 | 0.4875% |
| Цепочка Адамантитового Ожерелья NG | 1 | 7.5618% |
| Рецепт: Кираса Синего Волка (60%) NG | 1 | 0.6055% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Физ. Защ. |
| Ослабленная Маг. Защ. |
| Уязвимость к Священной Атаке |
| Атака Тьмы |
| Критическая Мощность |