| Lesser Giant Scout | |||
| Уровень | 82 | ||
| HP | 104 109 | MP | 2 126 |
| Физ. Атк. | 26 391 | Маг. Атк. | 9 487 |
| Физ. Защ. | 1 108 | Маг. Защ. | 4 267 |
| Точность | 131 | Уклонение | 121 |
| Опыт | 460 046 | SP | 40 810 |
| Атрибут атаки | Water, 150 | Атрибуты защиты |
Fire, 90 Water, 150 Wind, 130 Earth, 130 Holy, 130 Unholy, 130 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Часть Запечатанных Набедренников Династии NG | 1 | 3.3031% |
| Часть Когтя Тигра Династии NG | 1 | 2.8681% |
| Часть Запечатанной Кирасы Династии NG | 1 | 5.288% |