| Cursed General Mavon Raid Boss | |||
| Уровень | 81 | ||
| HP | 3 342 712 | MP | 7 430 |
| Физ. Атк. | 57 059 | Маг. Атк. | 126 029 |
| Физ. Защ. | 1 823 | Маг. Защ. | 3 797 |
| Точность | 146 | Уклонение | 146 |
| Опыт | 11 959 600 | SP | 1 081 540 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |