Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Cokes | 
| Стоимость продажи NPC | 600 аден | 
| Вес | 2 | 
| Можно использовать на олимпиаде? | Да | 
| Рецепты | |
| Ограничения | 
							
								 
								Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта							
							 Передача Выбросить Личная лавка  | 
					
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Собака Фреи Ур. 58 | 1 | 8.40951814% | 
| Монах Паломник Ур. 78 | 1 | 16.66661177% | 
| Забытая Жертва Ур. 78 | 1 | 8.8234035% | 
| Верующий Тироля Ур. 78 | 1 | 12.49993093% | 
| Главный Гигант Кшан Ур. 80 | 1 - 3 | 10.5% | 
| Терод Ур. 76 | 3 - 9 | 8.67734942% | 
| Капитан Кечи Ур. 76 | 1 | 26.89377735% | 
| Стража Кечи Ур. 76 | 1 | 6.95010081% | 
| Стража Кечи Ур. 76 | 1 | 5.94658224% | 
| Дух Древнего Ур. 81 | 32 - 96 | 3.7095318% | 
| Покоренный Абориген Ур. 81 | 1 | 1.79927745% | 
| Тайный Стражник Ур. 81 | 1 | 15.20379462% | 
| Остаточное Видение Ур. 81 | 1 | 2.86794139% | 
| Песчаный Скорпион Ур. 81 | 1 | 13.78979592% | 
| Химера Тьмы Ур. 81 | 3 - 9 | 13.12506% | 
| Разрушитель Тел Ур. 84 | 3 - 9 | 9.97489203% | 
| Властелин Душ Ур. 84 | 1 | 17.41347086% | 
| Страж Лабиринта Ур. 84 | 1 - 3 | 18.67216608% | 
| Маг Лабиринта Ур. 84 | 1 | 7.80854821% | 
| Капитан Прохода Ур. 84 | 3 - 9 | 8.7455123% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Монстроглаз Дозорный Ур. 22 | 1 | 6.0354% | 
| Старшая Ундина Ур. 18 | 1 | 8.008% | 
| Болотный Стакато Ур. 29 | 1 | 10.2726% | 
| Экскуро Ур. 41 | 1 | 26.492% | 
| Трутень Болотных Стакато Ур. 35 | 1 | 12.4798% | 
| Герой Орков Энку Ур. 21 | 1 | 6.9131% | 
| Охранник Кирунака Ур. 21 | 1 | 4.7461% | 
| Главарь Банды Орков Тимак Ур. 45 | 1 | 31.3381% | 
| Смотритель Закена Ур. 45 | 1 | 16.1772% | 
| Вепрь Хату Ур. 40 | 1 | 26.0651% | 
| Обыкновенный Гризли Ур. 24 | 1 | 6.6565% | 
| Черный Голем Ур. 31 | 1 | 9.401% | 
| Смотритель Закена Ур. 45 | 1 | 27.4608% | 
| Смотритель Закена Ур. 45 | 1 | 38.886% | 
| Стрелок Потусторонних Захватчиков Ур. 33 | 1 | 34.2494% | 
| Шаман Орков Брека Ур. 34 | 1 | 8.9074% | 
| Аспид Богини Ур. 85 | 1 - 5 | 95% | 
| Аспид Богини Ур. 85 | 1 - 9 | 95% | 
| Аспид Богини Ур. 85 | 1 - 10 | 95% | 
| Аспид Богини Ур. 85 | 2 - 10 | 95% | 
| Предмет | 
|---|
| Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (20) Шансово | 
| Добытые Товары - Желтый Мешочек NG (3) Шансово |