| Английское название | Part of Pegasus | 
| Стоимость продажи NPC | 75 аден | 
| Вес | 2 | 
| Можно использовать на олимпиаде? | Да | 
| Ограничения | 
							
								 
								Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта							
							 Передача Выбросить Личная лавка  | 
					
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Предательница Рианна Ур. 75 | 1 - 2 | 3.5% | 
| Мошенник Тесла Ур. 75 | 1 - 3 | 1.4% | 
| Мошенник Тесла Ур. 75 | 1 - 2 | 3.5% | 
| Охотник за Душами Чакундел Ур. 76 | 1 - 3 | 1.4% | 
| Охотник за Душами Чакундел Ур. 76 | 1 - 2 | 3.5% | 
| Дуранго Крушитель Ур. 76 | 1 - 3 | 1.4% | 
| Дуранго Крушитель Ур. 76 | 1 - 2 | 3.5% | 
| Упрямый Брутус Ур. 78 | 1 - 3 | 1.4% | 
| Упрямый Брутус Ур. 78 | 1 - 2 | 3.5% | 
| Дерево Каранкава Ур. 79 | 1 - 3 | 1.4% | 
| Дерево Каранкава Ур. 79 | 1 - 2 | 3.5% | 
| Безумный Саргон Ур. 80 | 1 - 3 | 1.4% | 
| Безумный Саргон Ур. 80 | 1 - 2 | 3.5% | 
| Прекрасная Атриэль Ур. 81 | 1 - 3 | 1.4% | 
| Прекрасная Атриэль Ур. 81 | 1 - 2 | 3.5% | 
| Наген Сорванец Ур. 82 | 1 - 3 | 1.4% | 
| Наген Сорванец Ур. 82 | 1 - 2 | 3.5% | 
| Джакс Разрушитель Ур. 82 | 1 - 3 | 1.4% | 
| Джакс Разрушитель Ур. 82 | 1 - 2 | 3.5% | 
| Хагер Преступник Ур. 73 | 1 - 3 | 1.4% | 
| Предмет | 
|---|
| Трофеи Близнецов Передаваемый Сундук NG (1) Шансово | 
| Трофеи Близнецов Передаваемый Сундук NG (2) Шансово |