Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
| Английское название | Unidentified Sealed Avadon Boots |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Yintzu Ур. 56 | 1 | 0.00677754% |
| Paliote Ур. 57 | 1 | 0.00735809% |
| Luminun Ур. 58 | 1 | 0.0045% |
| Purgatory Shadow Ур. 61 | 1 | 0.01532726% |
| Tomb Inquisitor Ур. 57 | 1 | 0.01330563% |
| Sorcerer Isirr Ур. 55 | 1 | 3.06% |
| Lilith's Witch Marilion Ур. 50 | 1 | 3.06% |
| Bandit Leader Barda Ур. 55 | 1 | 3.06% |
| Fafurion's Envoy Pingolpin Ур. 52 | 1 | 3.06% |
| Gigantic Chaos Golem Ур. 52 | 1 | 3.06% |
| Queen Ant Ур. 60 | 1 | 25% |
| Core Ур. 60 | 1 | 25% |
| Orfen Ур. 60 | 1 | 25% |
| Cave Keeper Ур. 58 | 1 | 0.0107% |
| Fianna Arinel Ур. 55 | 1 | 0.01225% |
| Oscar Lyeth Ур. 55 | 1 | 0.01% |
| Fenralith Cuthalion Ур. 55 | 1 | 0.01225% |
| Предмет |
|---|
| Sealed Avadon Boots B (1) Шансово |
| Sealed Avadon Boots B Редкий (1) Шансово |