| Английское название | Claymore | 
| Тип | Меч / Двуручный | 
| Физ. Атк. | 112 | 
| Маг. Атк. | 54 | 
| Расход Зарядов Души/ Духа | 3 / 3 | 
| Стоимость продажи NPC | 693.500 аден | 
| Вес | 2090 | 
| Шанс Физ. Крит. Атк. | 8 | 
| Можно модифицировать? | Да | 
| Можно использовать на олимпиаде? | Да | 
| Рецепты | |
| Ограничения | Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта Передача Выбросить Личная лавка | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Большая Белая Акула Ур. 42 | 1 | 0.00156693% | 
| Воин Орков Тимак Ур. 43 | 1 | 0.00215828% | 
| Воин Отряда Орков Тимак Ур. 43 | 1 | 0.00266353% | 
| Крок Воин Миньон Ур. 43 | 1 | 0.00387305% | 
| Ледяная Пума Ур. 43 | 1 | 0.00472759% | 
| Воин Захватчиков Измерения Ур. 43 | 1 | 0.00891499% | 
| Слуга Седжара Ур. 35 | 1 | 4.35963515% | 
| Глаз Белефа Ур. 35 | 1 | 4.35963515% | 
| Капитан Корсаров Килон Ур. 33 | 1 | 4.00399347% | 
| Королева Муравьев Ур. 40 | 1 | 6% | 
| Предмет | 
|---|
| Ивент - Клеймор NG (1) | 
| Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация | 
|---|---|---|
| +0 | 2561 | 2561 | 
| +1 | 2651 | 1370 | 
| +2 | 2741 | 1460 | 
| +3 | 2831 | 1550 | 
| +4 | 3011 | 1730 | 
| +5 | 3191 | 1910 | 
| +6 | 3371 | 2090 | 
| +7 | 3551 | 2270 | 
| +8 | 3731 | 2450 | 
| +9 | 3911 | 2630 | 
| +10 | 4091 | 2810 | 
| +11 | 4271 | 2990 | 
| +12 | 4451 | 3170 |