| Orc Fighter | |||
| Уровень | 10 | Время возрождения | 20s. | 
| HP | 163 | MP | 120 | 
| Физ. Атк. | 18 | Маг. Атк. | 17 | 
| Физ. Защ. | 61 | Маг. Защ. | 45 | 
| Точность | 43 | Уклонение | 43 | 
| Опыт | 4 | SP | 12 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 13.9289% | ||
| Animal Bone NG | 1 | 25.7249% | 
| Recipe: Coarse Bone Powder (100%) NG | 1 | 5.6752% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Recipe: Wooden Arrow NG | 1 | 6.0652% | 
| Animal Skin NG | 1 | 24.2609% | 
| Bow Shaft NG | 1 | 1.2997% | 
| Умение | 
|---|
| Humanoids |