| Dicor | |||
| Уровень | 47 | Время возрождения | 35s. ± 15s. | 
| HP | 1 277 | MP | 665 | 
| Физ. Атк. | 262 | Маг. Атк. | 179 | 
| Физ. Защ. | 187 | Маг. Защ. | 137 | 
| Точность | 80 | Уклонение | 80 | 
| Опыт | 4 | SP | 646 | 
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты | Fire, -25 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 1221 - 2490 | 100% | 
| Шанс группы: 5.552% | ||
| Багровые Сапоги C | 1 | 0.332% | 
| Материал Багровых Сапог NG | 1 | 17.2969% | 
| Сапоги из Грубой Кожи C | 1 | 0.332% | 
| Подкладка Сапог из Грубой Кожи NG | 1 | 17.2969% | 
| Латные Кожаные Перчатки C | 1 | 0.3595% | 
| Выкройка Латных Кожаных Перчаток NG | 1 | 11.4958% | 
| Кольчужные Перчатки Гномов C | 1 | 0.332% | 
| Выкройка Кольчужных Перчаток Гномов NG | 1 | 17.2969% | 
| Перчатки Печати C | 1 | 0.332% | 
| Выкройка Перчаток Печати NG | 1 | 17.2969% | 
| Перчатки из Грубой Кожи C | 1 | 0.332% | 
| Выкройка Перчаток из Грубой Кожи NG | 1 | 17.2971% | 
| Шанс группы: 20.3773% | ||
| Древесный Уголь NG | 1 | 56.0382% | 
| Замша NG | 1 | 37.3588% | 
| Адамантитовый Слиток NG | 1 | 2.2415% | 
| Отвердитель Формы NG | 1 | 0.4873% | 
| Смазка NG | 1 | 1.1208% | 
| Свиток: Зачаровать Оружие (С) NG | 1 | 0.1019% | 
| Рецепт: Булава Преисподней NG | 1 | 0.1303% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Металлическое Волокно NG | 1 | 88.3618% | 
| Материя Перчаток Кармиана NG | 1 | 27.7992% | 
| Камень Серьги Защиты NG | 1 | 23.0023% | 
| Умение | 
|---|
| Растения | 
| HP увеличены (2x) | 
| MP 1x | 
| Сильная Физ. Атк. | 
| Усиленная Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Сильная Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Одноручный Меч | 
| Уязвимость к Удержанию | 
