| Vanor Silenos Scout | |||
| Уровень | 47 | Время возрождения | 30s. | 
| HP | 1 276 | MP | 738 | 
| Физ. Атк. | 252 | Маг. Атк. | 201 | 
| Физ. Защ. | 218 | Маг. Защ. | 144 | 
| Точность | 80 | Уклонение | 80 | 
| Опыт | 2 | SP | 287 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 19.3432% | ||
| Thread NG | 1 | 74.7865% | 
| Metallic Thread NG | 1 | 3.7397% | 
| Thons NG | 1 | 1.2469% | 
| Recipe: Demon's Boots NG | 1 | 1.5266% | 
| Recipe: Theca Leather Gaiters NG | 1 | 0.7247% | 
| Recipe: Demon's Tunic NG | 1 | 0.5082% | 
| Compound Braid NG | 1 | 2.4928% | 
| Silver Nugget NG | 1 | 14.9575% | 
| High-Grade Life Stone: level 49 NG | 1 | 0.0171% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Compound Braid NG | 1 | 8.7064% | 
| Crimson Boot Fabric NG | 1 | 10.9837% | 
| Recipe: Nirvana Axe NG | 1 | 0.3037% | 
| Умение | 
|---|
| Humanoids | 
| Slightly Weak P. Atk. | 
| Slightly Weak M. Atk. | 
| Slightly Strong P. Def. | 
| Slightly Strong M. Def. | 
| Critical Power |