| Snipe | |||
| Уровень | 44 | Время возрождения | 
						1m.  ± 10s.  | 
									
| HP | 7 198 | MP | 719 | 
| Физ. Атк. | 465 | Маг. Атк. | 237 | 
| Физ. Защ. | 200 | Маг. Защ. | 174 | 
| Точность | 77 | Уклонение | 77 | 
| Опыт | 8 569 | SP | 857 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 1620 - 3507 | 100% | 
| Шанс группы: 9.5508% | ||
| Chain Gloves C | 1 | 0.1947% | 
| Karmian Gloves C | 1 | 0.1947% | 
| Chain Boots Part NG | 1 | 10.9164% | 
| Karmian Boots Fabric NG | 1 | 10.9164% | 
| Plate Leather Boots Lining NG | 1 | 10.9164% | 
| Dwarven Chain Boots Part NG | 1 | 10.9164% | 
| Boots of Seal Pattern NG | 1 | 10.9164% | 
| Reinforced Mithril Gloves Design NG | 1 | 10.9164% | 
| Chain Gloves Design NG | 1 | 10.9164% | 
| Reinforced Mithril Gloves C | 1 | 0.1947% | 
| Boots of Seal C | 1 | 0.1947% | 
| Dwarven Chain Boots C | 1 | 0.1947% | 
| Reinforced Mithril Boots C | 1 | 0.1947% | 
| Reinforced Mithril Boots Design NG | 1 | 10.9164% | 
| Karmian Gloves Fabric NG | 1 | 10.9164% | 
| Chain Boots C | 1 | 0.1947% | 
| Karmian Boots C | 1 | 0.1947% | 
| Plated Leather Boots C | 1 | 0.1948% | 
| Шанс группы: 3.3939% | ||
| Recipe: Stiletto NG | 1 | 2.6812% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Crafted Leather NG | 1 | 9.2995% | 
| Mithril Gloves Design NG | 1 | 29.58% | 
| Recipe: Aquastone Ring NG | 1 | 25.7317% | 
| Умение | 
|---|
| Beast | 
| HP Increase (4x) | 
| Slightly Strong P. Atk. | 
| Slightly Strong M. Atk. | 
| Slightly Weak P. Def. | 
| Slightly Weak M. Def. | 
| Critical Chance | 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 43 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 43 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 43 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 43 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 43 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 43 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 43 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 42 | 
| Snipe Cohort Ур. 43 |