| Timak Orc Troop Leader | |||
| Уровень | 45 | Время возрождения | 
						40s. ± 10s.  | 
									
| HP | 1 184 | MP | 677 | 
| Физ. Атк. | 270 | Маг. Атк. | 175 | 
| Физ. Защ. | 168 | Маг. Защ. | 135 | 
| Точность | 78 | Уклонение | 78 | 
| Опыт | 2 | SP | 334 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 21.1247% | ||
| Recipe: Demon's Stockings NG | 1 | 0.9528% | 
| Cokes NG | 1 | 7.3033% | 
| Stone of Purity NG | 1 | 2.9217% | 
| Coal NG | 1 | 43.8201% | 
| Varnish NG | 1 | 43.8197% | 
| Mold Lubricant NG | 1 | 0.8766% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Cokes NG | 1 | 26.1151% | 
| Body Slasher Blade NG | 1 | 1.2289% | 
| Recipe: Rind Leather Armor NG | 1 | 3.2441% | 
| Умение | 
|---|
| Humanoids | 
| Slightly Strong P. Atk. | 
| Slightly Strong M. Atk. | 
| Slightly Weak P. Def. | 
| Slightly Weak M. Def. | 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Timak Orc Troop Archer Ур. 41 | 
| Timak Orc Troop Warrior Ур. 43 |