| Sairon | |||
| Уровень | 54 | Время возрождения | 5m. 20s. ± 1m. 30s. | 
| HP | 1 622 | MP | 955 | 
| Физ. Атк. | 382 | Маг. Атк. | 268 | 
| Физ. Защ. | 222 | Маг. Защ. | 165 | 
| Точность | 87 | Уклонение | 87 | 
| Опыт | 4 | SP | 880 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 1465 - 2984 | 100% | 
| Шанс группы: 3.0282% | ||
| Full Plate Helmet C | 1 | 0.4159% | 
| Full Plate Shield C | 1 | 0.5944% | 
| Full Plate Helmet Design NG | 1 | 38.3398% | 
| Full Plate Shield Fragment NG | 1 | 60.6499% | 
| Шанс группы: 42% | ||
| Herb of Life NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Life NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Life NG | 1 | 7% | 
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Magic NG | 1 | 50% | 
| Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% | 
| Шанс группы: 11% | ||
| Herb of Mana NG | 1 | 55% | 
| Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% | 
| Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% | 
| Шанс группы: 25% | ||
| Herb of Power NG | 1 | 34% | 
| Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% | 
| Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% | 
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Speed NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 1% | ||
| Herb of the Warrior NG | 1 | 33% | 
| Herb of the Mystic NG | 1 | 33% | 
| Herb of Recovery NG | 1 | 34% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Recipe: Soulshot: B-Grade NG | 1 | 0.7272% | 
| Theca Leather Armor Pattern NG | 1 | 7.7945% | 
| Asofe NG | 1 | 12.1204% | 
 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 
| Sairon's Doll Ур. 53 | 
| Sairon's Puppet Ур. 53 |