| Swamp Tribe | |||
| Уровень | 45 | Время возрождения | 
						1m. 20s. ± 30s.  | 
									
| HP | 1 184 | MP | 611 | 
| Физ. Атк. | 235 | Маг. Атк. | 160 | 
| Физ. Защ. | 178 | Маг. Защ. | 118 | 
| Точность | 78 | Уклонение | 78 | 
| Опыт | 6 | SP | 858 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 1624 - 3299 | 100% | 
| Шанс группы: 4.0304% | ||
| Кольчужная Рубаха C | 1 | 0.6196% | 
| Материал Кольчужной Рубахи NG | 1 | 32.4262% | 
| Кольчужные Набедренники C | 1 | 0.9912% | 
| Часть Кольчужных Набедренников NG | 1 | 65.963% | 
| Шанс группы: 8.6223% | ||
| Камень Чистоты NG | 1 | 13.6421% | 
| Кокс NG | 1 | 34.1052% | 
| Качественная Замша NG | 1 | 17.0526% | 
| Прочный Лист Стали NG | 1 | 2.7284% | 
| Металлическая Нить NG | 1 | 20.4631% | 
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+1 ЛВК-1> NG | 1 | 0.8185% | 
| Рецепт: Боевой Молот Гномов NG | 1 | 0.713% | 
| Камень Жизни: Уровень 46 NG | 1 | 8.1852% | 
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 46 NG | 1 | 2.0463% | 
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 46 NG | 1 | 0.2046% | 
| Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 46 NG | 1 | 0.041% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Навершие Серебряного Топора NG | 1 | 3.1742% | 
| Часть Серьги Лунного Камня NG | 1 | 38.888% | 
| Часть Бирюзового Кольца NG | 1 | 55.4567% | 
| Умение | 
|---|
| Гуманоиды | 
| HP увеличены (2x) | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Одноручный Меч | 
| Критическая Мощность | 
| Шанс Крит. Удара | 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Болотный Аллигатор Ур. 44 | 
| Болотный Воин Ур. 44 |