| Plain Grizzly | |||
| Уровень | 24 | Время возрождения | 25s. |
| HP | 435 | MP | 246 |
| Физ. Атк. | 60 | Маг. Атк. | 41 |
| Физ. Защ. | 99 | Маг. Защ. | 66 |
| Точность | 57 | Уклонение | 57 |
| Опыт | 2 | SP | 55 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Костяной Шлем NG | 1 | 12.76% |
| Материал для Набедренников из Толстой Кожи NG | 1 | 5.1534% |
| Кокс NG | 1 | 6.6565% |
| Умение |
|---|
| Животные |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |