| Cursed Seer | |||
| Уровень | 34 | Время возрождения | 30s. | 
| HP | 737 | MP | 388 | 
| Физ. Атк. | 121 | Маг. Атк. | 83 | 
| Физ. Защ. | 133 | Маг. Защ. | 89 | 
| Точность | 67 | Уклонение | 67 | 
| Опыт | 2 | SP | 144 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, -5 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 288 - 574 | 100% | 
| Шанс группы: 0.1502% | ||
| Хоплон D | 1 | 58.8353% | 
| Шлем D | 1 | 41.1647% | 
| Шанс группы: 17.2269% | ||
| Камень Чистоты NG | 1 | 1.7526% | 
| Кокс NG | 1 | 4.3814% | 
| Качественная Замша NG | 1 | 2.1907% | 
| Прочный Лист Стали NG | 1 | 0.3505% | 
| Металлическая Нить NG | 1 | 2.6289% | 
| Рецепт - Панцирь NG | 1 | 0.8792% | 
| Рецепт - Молот Титанов (100%) NG | 1 | 0.1878% | 
| Костяная Стрела D | 10 - 30 | 87.6289% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Материал Усиленной Мифрилом Брони NG | 1 | 4.5809% | 
| Качественная Замша NG | 1 | 5.6785% | 
| Прочный Лист Стали NG | 1 | 0.9086% | 
| Умение | 
|---|
| Магические Создания | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Легкая Броня | 
| Дробящее Оружие | 
| Уязвимость к луку/арбалету |