| Lith Guard | |||
| Уровень | 30 | Время возрождения | 
						2m. 19s. ± 40s.  | 
									
| HP | 604 | MP | 365 | 
| Физ. Атк. | 98 | Маг. Атк. | 68 | 
| Физ. Защ. | 84 | Маг. Защ. | 87 | 
| Точность | 63 | Уклонение | 63 | 
| Опыт | 5 | SP | 248 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Blue Seal Stone NG | 128 - 259 | 100% | 
| Шанс группы: 70% | ||
| Red Seal Stone NG | 24 - 44 | 100% | 
| Шанс группы: 0.4776% | ||
| Leather Gauntlets D | 1 | 50% | 
| Blue Buckskin Boots D | 1 | 50% | 
| Шанс группы: 36.0784% | ||
| Stem NG | 1 - 3 | 44.075% | 
| Iron Ore NG | 1 | 44.0748% | 
| Steel NG | 1 | 4.4076% | 
| Recipe: Tiger's Eye Earring NG | 1 | 6.8548% | 
| Durable Metal Plate NG | 1 | 0.5878% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Healing Potion NG | 1 | 88.1783% | 
| Enchanted Necklace Chain NG | 1 | 15.9184% | 
| Recipe: Tiger's Eye Earring NG | 1 | 22.6274% | 
| Умение | 
|---|
| Demons | 
| HP Increase (4x) | 
| Slightly Strong P. Atk. | 
| Slightly Strong M. Atk. | 
| Slightly Weak M. Def. | 
| Light Armor Type | 
| Dark Attack | 
| Resist Dark Attack | 
| Resist Hold Attacks |