| Otherworldly Invader Magus | |||
| Уровень | 35 | Время возрождения | 1m. 26s. | 
| HP | 773 | MP | 403 | 
| Физ. Атк. | 129 | Маг. Атк. | 88 | 
| Физ. Защ. | 137 | Маг. Защ. | 91 | 
| Точность | 68 | Уклонение | 68 | 
| Опыт | 3 | SP | 290 | 
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 570 - 1138 | 100% | 
| Шанс группы: 0.1594% | ||
| Туника Знаний D | 1 | 38.4858% | 
| Штаны Знаний D | 1 | 61.5142% | 
| Шанс группы: 38.6625% | ||
| Камень Чистоты NG | 1 | 1.7681% | 
| Кокс NG | 1 | 4.4203% | 
| Качественная Замша NG | 1 | 2.2102% | 
| Прочный Лист Стали NG | 1 | 0.3536% | 
| Металлическая Нить NG | 1 | 2.6522% | 
| Рецепт - Моргенштерн NG | 1 | 0.1894% | 
| Костяная Стрела D | 10 - 30 | 88.4062% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Навершие Шипованной Дубины NG | 1 | 1.7685% | 
| Рецепт - Треугольный Щит NG | 1 | 17.2191% | 
| Лезвие Ножа Шилен NG | 1 | 1.604% | 
| Умение | 
|---|
| Нежить | 
| HP увеличены (3x) | 
| MP 1x | 
| Сильная Физ. Атк. | 
| Сильная Маг. Атк. | 
| Слабая Физ. Защ. | 
| Слабая Маг. Защ. | 
| Легкая Броня | 
| Одноручный Меч |