| Triol's High Priest | |||
| Уровень | 78 | Время возрождения | 1m. 15s. ± 10s. | 
| HP | 24 777 | MP | 2 342 | 
| Физ. Атк. | 2 114 | Маг. Атк. | 1 392 | 
| Физ. Защ. | 652 | Маг. Защ. | 749 | 
| Точность | 119 | Уклонение | 129 | 
| Опыт | 69 272 | SP | 7 287 | 
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 7210 - 14760 | 100% | 
| Шанс группы: 1.3198% | ||
| Материя Запечатанной Мантии Величия NG | 1 | 39.8726% | 
| Материя Запечатанной Мантии Кошмаров NG | 1 | 60.1274% | 
| Шанс группы: 72.5969% | ||
| Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) NG | 1 | 0.1512% | 
| Энрия NG | 1 | 3.1305% | 
| Выделанная Кожа NG | 1 | 6.0769% | 
| Кожа NG | 1 | 41.3244% | 
| Кость Животного NG | 8 - 20 | 13.6505% | 
| Шкура Животного NG | 4 - 12 | 25.8275% | 
| Хрусталь Тьмы NG | 1 | 9.839% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Часть Запечатанной Кирасы Имперского Крестоносца NG | 1 | 7.7997% | 
| Выкройка Запечатанных Набедренников Имперского Крестоносца NG | 1 | 10.0402% | 
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Имперского Крестоносца NG | 1 | 20.8583% | 
| Умение | 
|---|
| Гуманоиды | 
| HP увеличены (5x) | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Одноручный Меч | 
| Гуманоиды | 
| Высший Уровень | 
 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Верующий Тироля Ур. 78 | 
| Верующий Тироля Ур. 78 | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Верующий Тироля Ур. 78 | 
| Верующий Тироля Ур. 78 | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Верующий Тироля Ур. 78 | 
| Верующий Тироля Ур. 78 | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Верующий Тироля Ур. 78 | 
| Верующий Тироля Ур. 78 | 
| Жрец Тироля Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Ритуальная Жертва Ур. 78 | 
| Верующий Тироля Ур. 78 | 
| Верующий Тироля Ур. 78 |