| Pachycephalosaurus | |||
| Уровень | 80 | ||
| HP | 13 954 | MP | 2 152 | 
| Физ. Атк. | 7 582 | Маг. Атк. | 2 392 | 
| Физ. Защ. | 878 | Маг. Защ. | 886 | 
| Точность | 125 | Уклонение | 135 | 
| Опыт | 58 095 | SP | 7 806 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 5409 - 9915 | 100% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Recipe: Shining Arrow (100%) NG | 1 | 1.193% | 
| Sealed Imperial Crusader Gauntlets Design NG | 1 | 16.9868% | 
| Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) NG | 1 | 0.0477% |