| Junior Watchman | |||
| Уровень | 81 | Время возрождения | No Respawn | 
| HP | 33 004 | MP | 1 709 | 
| Физ. Атк. | 5 884 | Маг. Атк. | 4 065 | 
| Физ. Защ. | 573 | Маг. Защ. | 629 | 
| Точность | 128 | Уклонение | 128 | 
| Опыт | 30 | SP | 21 148 | 
| Атрибут атаки | Unholy, 100 | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 90 Water, 90 Wind, 90 Earth, 90 Holy, 65 Unholy, 130  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 100% | ||
| Древняя Книга Демона NG | 1 - 3 | 72.1% | 
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 16445 - 32986 | 100% | 
| Шанс группы: 2.3732% | ||
| Запечатанный Доспех Кошмаров A | 1 | 0.3313% | 
| Выкройка Запечатанного Доспеха Кошмаров NG | 1 | 49.6687% | 
| Запечатанный Латный Доспех Величия A | 1 | 0.3313% | 
| Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Величия NG | 1 | 49.6687% | 
| Шанс группы: 36.8613% | ||
| Металлическое Волокно NG | 1 - 3 | 51.0977% | 
| Смазка NG | 1 | 10.7305% | 
| Леонард NG | 1 | 4.208% | 
| Медь NG | 1 | 2.8238% | 
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 0.0215% | 
| Знак Дариона NG | 4 - 12 | 26.8263% | 
| Камень Святости NG | 1 | 4.2922% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 1.1241% | 
| Металлическое Волокно NG | 1 - 17 | 89.2165% | 
| Смазка NG | 1 | 56.2064% | 
| Умение | 
|---|
| Демоны | 
| Защита Тьмы | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Одноручный Меч | 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                    | Покоренный Абориген Ур. 81 | 
| Покоренный Абориген Ур. 81 | 
| Покоренный Абориген Ур. 81 | 
| Покоренный Абориген Ур. 81 |