| Chimera of Darkness | |||
| Уровень | 84 | Время возрождения | 1m. |
| HP | 65 401 | MP | 1 812 |
| Физ. Атк. | 5 607 | Маг. Атк. | 3 829 |
| Физ. Защ. | 573 | Маг. Защ. | 628 |
| Точность | 137 | Уклонение | 137 |
| Опыт | 42 | SP | 31 262 |
| Атрибут атаки | Unholy, 100 | Атрибуты защиты |
Fire, 90 Water, 90 Wind, 90 Earth, 90 Holy, 40 Unholy, 150 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 100% | ||
| Древняя Книга Демона NG | 2 - 6 | 63.73% |
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 29112 - 58280 | 100% |
| Шанс группы: 5.5283% | ||
| Запечатанный Кожаный Доспех Кошмаров A | 1 | 0.3352% |
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров NG | 1 | 49.6648% |
| Запечатанный Кожаный Доспех Величия A | 1 | 0.3352% |
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия NG | 1 | 49.6648% |
| Шанс группы: 48.093% | ||
| Кокс NG | 3 - 9 | 20.1924% |
| Качественная Замша NG | 1 | 60.5773% |
| Леонард NG | 1 | 5.7014% |
| Медь NG | 1 | 3.8259% |
| Адамантит NG | 1 | 3.1606% |
| Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) NG | 1 | 0.7269% |
| Камень Святости NG | 1 | 5.8155% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Клинок Убийцы Ангелов NG | 1 | 10.7379% |
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) NG | 1 | 0.1987% |
| Часть Запечатанного Символа Аркана NG | 1 | 69.2815% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| Защита Тьмы |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Легкая Броня |
| Одноручный Меч |
| Уклонение |