| Invader Warrior of Nightmare | |||
| Уровень | 81 | Время возрождения | 25s. |
| HP | 3 462 | MP | 1 709 |
| Физ. Атк. | 1 012 | Маг. Атк. | 691 |
| Физ. Защ. | 346 | Маг. Защ. | 253 |
| Точность | 128 | Уклонение | 128 |
| Опыт | 16 | SP | 11 364 |
| Атрибут атаки | Unholy, 200 | Атрибуты защиты |
Fire, 170 Water, 170 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 120 Unholy, 200 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 3902 - 7872 | 100% |
| Шанс группы: 1.8866% | ||
| Запечатанные Рукавицы Династии S | 1 | 0.0758% |
| Запечатанные Сапоги Династии S | 1 | 0.0758% |
| Запечатанные Кожаные Перчатки Династии S | 1 | 0.0758% |
| Запечатанные Кожаные Сапоги Династии S | 1 | 0.0758% |
| Запечатанные Перчатки Династии S | 1 | 0.0758% |
| Запечатанные Ботинки Династии S | 1 | 0.0758% |
| Часть Запечатанных Рукавиц Династии NG | 1 | 16.5909% |
| Часть Запечатанных Сапог Династии NG | 1 | 16.5909% |
| Часть Запечатанных Кожаных Перчаток Династии NG | 1 | 16.5909% |
| Часть Запечатанных Кожаных Сапог Династии NG | 1 | 16.5909% |
| Часть Запечатанных Перчаток Династии NG | 1 | 16.5909% |
| Часть Запечатанных Ботинок Династии NG | 1 | 16.5907% |
| Шанс группы: 36.0365% | ||
| Кокс NG | 1 | 60.5061% |
| Качественная Замша NG | 1 | 30.2531% |
| Леонард NG | 1 | 2.8473% |
| Медь NG | 1 | 1.9107% |
| Адамантит NG | 1 | 1.5784% |
| Камень Воды NG | 1 | 2.9044% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Часть Запечатанных Ботинок Династии NG | 1 | 7.6233% |
| Часть Запечатанного Символа Династии NG | 1 | 3.9508% |
| Часть Запечатанной Диадемы Династии NG | 1 | 5.7296% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| Защита Тьмы |
| HP увеличены (5x) |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Легкая Броня |
| Одноручный Меч |