| Invader Soldier of Nightmare | |||
| Уровень | 81 | Время возрождения | 30s. | 
| HP | 3 462 | MP | 1 709 | 
| Физ. Атк. | 1 012 | Маг. Атк. | 691 | 
| Физ. Защ. | 346 | Маг. Защ. | 253 | 
| Точность | 128 | Уклонение | 128 | 
| Опыт | 16 | SP | 11 364 | 
| Атрибут атаки | Unholy, 200 | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 170 Water, 170 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 120 Unholy, 200  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 3902 - 7872 | 100% | 
| Шанс группы: 0.2199% | ||
| Алебарда Династии S | 1 | 0.3175% | 
| Часть Алебарды Династии NG | 1 | 99.6825% | 
| Шанс группы: 35.048% | ||
| Кокс NG | 1 | 62.2126% | 
| Качественная Замша NG | 1 | 31.1063% | 
| Леонард NG | 1 | 2.9277% | 
| Медь NG | 1 | 1.9646% | 
| Адамантит NG | 1 | 1.6229% | 
| Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Заряды Души Ранг S (100%) NG | 1 | 0.1659% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Выделанная Кожа NG | 1 | 55.9108% | 
| Часть Запечатанных Штанов Династии NG | 1 | 4.1904% | 
| Часть Запечатанных Сапог Династии NG | 1 | 7.6233% | 
| Умение | 
|---|
| Нежить | 
| Защита Тьмы | 
| HP увеличены (5x) | 
| MP 1x | 
| Средняя Физ. Атк. | 
| Средняя Маг. Атк. | 
| Средняя Физ. Защ. | 
| Средняя Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Дробящее Оружие |