| Hard Scorpion Bones | |||
| Уровень | 84 | Время возрождения | 2m. 20s. |
| HP | 100 000 | MP | 2 168 |
| Физ. Атк. | 32 249 | Маг. Атк. | 15 436 |
| Физ. Защ. | 1 440 | Маг. Защ. | 748 |
| Точность | 137 | Уклонение | 137 |
| Опыт | 399 370 | SP | 43 431 |
| Атрибут атаки | Unholy, 250 | Атрибуты защиты |
Fire, 170 Water, 170 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 140 Unholy, 200 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Выделанная Кожа NG | 1 | 100% |
| Сталь NG | 1 | 57% |
| Часть Запечатанного Шлема Венеры NG | 1 | 3.36% |
| Усиливающий Камень Венеры NG | 1 | 15% |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |
| Дракон Скорпион Ур. 84 |