| Flamestone Golem Raid Boss | |||
| Уровень | 44 | Время возрождения | 8h. ± 2h. | 
| HP | 273 376 | MP | 8 254 | 
| Физ. Атк. | 1 202 | Маг. Атк. | 234 | 
| Физ. Защ. | 697 | Маг. Защ. | 749 | 
| Точность | 95 | Уклонение | 95 | 
| Опыт | 1 355 200 | SP | 127 160 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 100% | ||
| Proof of Loyalty NG | 2 - 3 | 100% | 
| Шанс группы: 58.187% | ||
| Fisted Blade C | 1 | 4.7173% | 
| Fisted Blade Piece NG | 3 - 9 | 95.2827% | 
| Шанс группы: 75.384% | ||
| Composite Armor C | 1 | 5.2% | 
| Composite Armor Temper NG | 7 - 16 | 94.8% | 
| Шанс группы: 98.5189% | ||
| Greater Dye of MEN <Men+3 Wit-3> NG | 1 | 30.702% | 
| Greater Dye of WIT <Wit+3 Int-3> NG | 1 | 30.7017% | 
| Greater Dye of WIT <Wit+3 Men-3> NG | 1 | 30.7017% | 
| Blessed Scroll: Enchant Armor (C-Grade) NG | 1 | 7.8946% | 
| Умение | 
|---|
| Raid Boss | 
| Raid Boss | 
| Magic Creatures | 
| Greater Bow/Crossbow Resistance | 
| Dagger/Rapier Resistance | 
| Blunt Weapon Vulnerability | 
| Resist Full Magic Attack | 
