| All-Seeing Rango Forsaken Inmate | |||
| Уровень | 62 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 163 291 | MP | 1 097 |
| Физ. Атк. | 498 | Маг. Атк. | 132 |
| Физ. Защ. | 772 | Маг. Защ. | 377 |
| Точность | 113 | Уклонение | 113 |
| Опыт | 482 | SP | 275 294 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 48.7865% | ||
| Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы A | 1 | 6.8601% |
| Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы A | 1 | 10.9721% |
| Запечатанный Кожаный Доспех Таллума A | 1 | 4.221% |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы NG | 9 - 27 | 42.8005% |
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы NG | 28 - 84 | 21.5934% |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума NG | 20 - 60 | 13.5529% |
| Шанс группы: 11.3562% | ||
| Кодекс Гигантов - Забвение NG | 1 | 45.9184% |
| Благословенный Свиток: Зачаровать Доспех (A) NG | 1 | 25.5102% |
| Свиток: Зачаровать Оружие (А) NG | 1 | 25.5102% |
| Благословенный Свиток: Зачаровать Оружие (A) NG | 1 | 3.0612% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |
| Ирис Ранго Ур. 61 |