| Benom Triol's Leader | |||
| Уровень | 75 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 568 382 | MP | 4 071 |
| Физ. Атк. | 4 510 | Маг. Атк. | 3 279 |
| Физ. Защ. | 2 554 | Маг. Защ. | 467 |
| Точность | 131 | Уклонение | 131 |
| Опыт | 444 | SP | 1 757 870 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -13 Unholy, 53 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 68.2692% | ||
| Запечатанная Кираса Имперского Крестоносца S | 1 | 2.619% |
| Запечатанные Набедренники Имперского Крестоносца S | 1 | 4.1798% |
| Часть Запечатанной Кирасы Имперского Крестоносца NG | 8 - 22 | 66.4645% |
| Выкройка Запечатанных Набедренников Имперского Крестоносца NG | 24 - 72 | 26.7367% |
| Шанс группы: 37.9772% | ||
| Забытый Клинок S | 1 | 2.0694% |
| Разделитель Небес S | 1 | 2.0694% |
| Лезвие Забытого Клинка NG | 8 - 22 | 72.7618% |
| Лезвие Разделителя Небес NG | 24 - 72 | 23.0994% |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Парные Мечи |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |