| Forest Runner | |||
| Уровень | 50 | Время возрождения | 53s. ± 3s. | 
| HP | 8 981 | MP | 921 | 
| Физ. Атк. | 417 | Маг. Атк. | 264 | 
| Физ. Защ. | 338 | Маг. Защ. | 249 | 
| Точность | 83 | Уклонение | 83 | 
| Опыт | 10 849 | SP | 1 085 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 2021 - 4391 | 100% | 
| Шанс группы: 0.5032% | ||
| Grace Dagger C | 1 | 0.4357% | 
| Dark Screamer C | 1 | 0.4357% | 
| Grace Dagger Edge NG | 1 | 49.5643% | 
| Dark Screamer Edge NG | 1 | 49.5643% | 
| Шанс группы: 19.8119% | ||
| Mold Lubricant NG | 1 | 0.8879% | 
| Varnish NG | 1 | 44.3684% | 
| Cokes NG | 1 | 7.395% | 
| Stone of Purity NG | 1 | 2.958% | 
| Coal NG | 1 | 44.3665% | 
| Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0242% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Avadon Gaiters Material NG | 1 | 2.05076% | 
| Charcoal NG | 1 - 6 | 79.992% | 
| Metallic Fiber NG | 1 | 75.8611% | 
| Tower Shield Fragment NG | 1 | 17.0201% | 
| Crystal Dagger Blade NG | 1 | 0.41015% | 
| Умение | 
|---|
| Plants | 
| HP Increase (4x) | 
| Slightly Weak P. Atk. | 
| Slightly Strong P. Def. | 
| Slightly Strong M. Def. | 
| Poison Resistance | 
| Stun Attack Resistance | 
