A material used to make Dwarven items.
| Английское название | Stone of Purity | 
| Стоимость продажи NPC | 1.500 аден | 
| Вес | 2 | 
| Можно использовать на олимпиаде? | Да | 
| Ограничения | 
							
								 
								Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта							
							 Передача Выбросить Личная лавка  | 
					
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Lesser Basilisk Ур. 27 | 1 | 0.43602132% | 
| Ant Ур. 30 | 1 | 0.34544893% | 
| Ant Recruit Ур. 33 | 1 | 0.3215894% | 
| Ant Warrior Captain Ур. 36 | 1 | 1.15901052% | 
| Noble Ant Ур. 37 | 1 | 0.35219461% | 
| Hangman Tree Ур. 35 | 1 | 0.31903206% | 
| Silenos Ур. 30 | 1 | 0.40304941% | 
| Specter Ур. 26 | 1 | 0.35160217% | 
| Strain Ур. 31 | 1 | 0.282594% | 
| Ol Mahum Guerilla Ур. 26 | 1 | 0.76917079% | 
| Excuro Ур. 41 | 1 | 1.10864496% | 
| Perum Ур. 48 | 1 | 0.91961024% | 
| Giant Mist Leech Ур. 25 | 1 | 0.32713884% | 
| Marsh Stakato Soldier Ур. 33 | 1 | 0.46784582% | 
| Delu Lizardman Scout Ур. 29 | 1 | 0.28618991% | 
| Ol Mahum General Ур. 26 | 1 | 0.42180059% | 
| Turek Orc Warlord Ур. 30 | 1 | 0.57089928% | 
| Turek Orc Supplier Ур. 27 | 1 | 0.66928141% | 
| Turek Orc Shaman Ур. 29 | 1 | 0.61452255% | 
| Rotting tree Ур. 43 | 1 | 0.54508142% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Green Fungus Ур. 9 | 1 | 1.1908% | 
| Ant Warrior Captain Ур. 36 | 1 | 10.4629% | 
| Vaiss Orc Ур. 10 | 1 | 1.1892% | 
| Timak Orc Shaman Ур. 44 | 1 | 7.3423% | 
| Liele Elder Ур. 52 | 1 | 19.5695% | 
| Sentinel Of Water Ур. 31 | 1 | 5.8864% | 
| Dark Lord Ур. 50 | 1 | 22.4182% | 
| Barif Ур. 64 | 1 | 43.7991% | 
| Barif's Pet Ур. 61 | 1 | 42.2533% | 
| Tasaba Lizardman Shaman Ур. 37 | 1 | 2.3539% | 
| Ghastly Warrior Ур. 61 | 1 | 47.7327% | 
| Archer of Despair Ур. 61 | 1 | 47.1214% | 
| Zaken's Archer Ур. 44 | 1 | 7.8902% | 
| Pirate Zombie Ур. 44 | 1 | 13.6584% | 
| Poison Araneid Ур. 25 | 1 | 1.4269% | 
| Tanor Silenos Ур. 40 | 1 | 4.4993% | 
| Nightmare Keeper Ур. 45 | 1 | 6.1638% | 
| Huge Footmark Ур. 70 | 1 | 18.369% | 
| Soldier of Darkness Ур. 49 | 1 | 24.5% | 
| Cloudy Beast Turen Ур. 25 | 1 | 2.8538% | 
| Предмет | 
|---|
| Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово | 
| Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |