| Dark Lord | |||
| Уровень | 50 | Время возрождения |
1m. 5s. ± 10s. |
| HP | 8 981 | MP | 921 |
| Физ. Атк. | 394 | Маг. Атк. | 370 |
| Физ. Защ. | 338 | Маг. Защ. | 249 |
| Точность | 83 | Уклонение | 83 |
| Опыт | 11 279 | SP | 1 128 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 2021 - 4419 | 100% |
| Шанс группы: 0.0644% | ||
| Recipe: Zubei's Leather Shirt (60%) NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 0.3216% | ||
| Sword of Whispering Death Blade NG | 1 | 16.3739% |
| Sword of Nightmare Blade NG | 1 | 16.3739% |
| Homunkulus's Sword Blade NG | 1 | 16.3739% |
| Tsurugi Blade NG | 1 | 16.3739% |
| Delusional Blade NG | 1 | 16.3739% |
| Caliburs Edge NG | 1 | 16.3739% |
| Tsurugi C | 1 | 0.2926% |
| Sword of Delusion C | 1 | 0.2926% |
| Homunkulus's Sword C | 1 | 0.2926% |
| Sword of Nightmare C | 1 | 0.2926% |
| Sword of Whispering Death C | 1 | 0.2926% |
| Caliburs C | 1 | 0.2936% |
| Шанс группы: 69.9498% | ||
| Recipe: Full Plate Shield NG | 1 | 0.4909% |
| Thons NG | 1 | 0.9203% |
| Recipe: Ghoul's Staff NG | 1 | 0.045% |
| Greater Dye of MEN <Men+3 Int-3> NG | 1 | 0.0615% |
| Steel Arrow C | 10 - 30 | 55.2241% |
| Compound Braid NG | 1 | 1.8409% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Oriharukon Ore NG | 1 | 22.4182% |
| Stone of Purity NG | 1 | 22.4182% |
| Greater Dye of STR <Str+3 Con-3> NG | 1 | 0.7472% |
| Умение |
|---|
| Undead |
| HP Increase (4x) |
| Slightly Weak P. Atk. |
| Slightly Strong M. Atk. |
| Slightly Strong P. Def. |
| Slightly Strong M. Def. |
| Holy Vulnerability |
| Dark Attack |
| Stun Attack Resistance |
| Dark Knight Ур. 48 |
| Dark Knight Ур. 48 |
| Soldier of Darkness Ур. 49 |
| Soldier of Darkness Ур. 49 |
| Dark Knight Ур. 48 |
| Dark Knight Ур. 48 |
| Soldier of Darkness Ур. 49 |
| Soldier of Darkness Ур. 49 |
| Dark Knight Ур. 48 |
| Dark Knight Ур. 48 |
| Soldier of Darkness Ур. 49 |
| Soldier of Darkness Ур. 49 |
| Dark Knight Ур. 48 |
| Dark Knight Ур. 48 |
| Soldier of Darkness Ур. 49 |
| Soldier of Darkness Ур. 49 |
| Dark Knight Ур. 48 |
| Dark Knight Ур. 48 |
| Soldier of Darkness Ур. 49 |
| Soldier of Darkness Ур. 49 |