A material used to make Dwarven items.
| Английское название | Stone of Purity |
| Стоимость продажи NPC | 1.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Cursed Seer Ур. 34 | 1 | 0.43141171% |
| Lava Wyrm Ур. 70 | 1 | 1.03857837% |
| Enchanted Spine Golem Ур. 25 | 1 | 0.3926891% |
| Dead Pit Spartoi Ур. 26 | 1 | 0.35159266% |
| Catacomb Serpent Ур. 28 | 1 | 1.42733638% |
| Catacomb Scavenger Bat Ур. 31 | 1 | 1.27719325% |
| Catacomb Shadow Ур. 34 | 1 | 1.47194551% |
| Purgatory Shadow Ур. 61 | 1 | 2.27293865% |
| Lith Shaman Ур. 42 | 1 | 1.60571048% |
| Lilim Marauder Ур. 57 | 1 | 2.04708733% |
| Lilim Seer Ур. 60 | 1 | 2.24876955% |
| Lilim Assassin Ур. 66 | 1 | 3.36660461% |
| Gigant Confessor Ур. 42 | 1 | 1.83504123% |
| Nephilim Guard Ур. 57 | 1 | 2.33936845% |
| Nephilim Bishop Ур. 60 | 1 | 2.44839161% |
| Nephilim Scout Ур. 66 | 1 | 3.92758345% |
| Vault Seer Ур. 27 | 1 | 1.28818003% |
| Vault Sentinel Ур. 35 | 1 | 1.9671933% |
| Sepulcher Inquisitor Ур. 52 | 1 | 1.59082076% |
| Sepulcher Preacher Ур. 77 | 1 | 4.40856311% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Green Fungus Ур. 9 | 1 | 1.1908% |
| Ant Warrior Captain Ур. 36 | 1 | 10.4629% |
| Vaiss Orc Ур. 10 | 1 | 1.1892% |
| Timak Orc Shaman Ур. 44 | 1 | 7.3423% |
| Liele Elder Ур. 52 | 1 | 19.5695% |
| Sentinel Of Water Ур. 31 | 1 | 5.8864% |
| Dark Lord Ур. 50 | 1 | 22.4182% |
| Barif Ур. 64 | 1 | 43.7991% |
| Barif's Pet Ур. 61 | 1 | 42.2533% |
| Tasaba Lizardman Shaman Ур. 37 | 1 | 2.3539% |
| Ghastly Warrior Ур. 61 | 1 | 47.7327% |
| Archer of Despair Ур. 61 | 1 | 47.1214% |
| Zaken's Archer Ур. 44 | 1 | 7.8902% |
| Pirate Zombie Ур. 44 | 1 | 13.6584% |
| Poison Araneid Ур. 25 | 1 | 1.4269% |
| Tanor Silenos Ур. 40 | 1 | 4.4993% |
| Nightmare Keeper Ур. 45 | 1 | 6.1638% |
| Huge Footmark Ур. 70 | 1 | 18.369% |
| Soldier of Darkness Ур. 49 | 1 | 24.5% |
| Cloudy Beast Turen Ур. 25 | 1 | 2.8538% |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово |
| Booty - Yellow Pouch NG (3) Шансово |